+86 18118016589
lxfyy2003@gmail.com
1. Gemaak van karbied\wolframstaalmateriaal, slytvast en duursaam
2. Die deklaag het kleurvolle en nano-brons om die dienslewe te verhoog.
3. Volledige spesifikasies, aanpasbaar en goedkoop prys
4. Vinnige sny, gladde spaanderverwydering, geen skade aan die plaat nie
5. Hoëfrekwensie sweiswerk, naatloos en nie maklik om te breek nie
6. Universele ronde handvatsel het sterk toepaslikheid en stewige klem
7. Kan met staal, aluminium en ander materiale verwerk word
8.MRK:56
9. Verwerking van T-vormige groewe en sygroewe van snywerkstukke
10. Toepaslike masjiengereedskap: boor- en freesmasjiene, bewerkingsentrums
Vrae:
Hoe om T-gleuf freessnyers met akkuraatheid en doeltreffendheid te verseker?
T-gleuf freessnyers sluit 'n snykop en 'n snyskag in. Die buitenste kontoer van die snykop is silindries, en die snyerskag is silindries. Die boonste punt van die snykop is aan die onderkant van die snyerskag verbind, en die snyerkop en die snyerskag is op dieselfde sentrale as. Daar is 'n veelvoud van spiraal snytande wat oor die omtrek van die kop versprei is, en groot-kapasiteit chip gleuwe word voorsien tussen die sny tande. Kenmerke: Die buitenste silindriese freessnyer-ontwerp kan die probleme oplos van bewerkingsvibrasie en werkstukvervorming wat veroorsaak word deur bestaande dunwandige groefverwerking. Aangevul deur 'n groot spaanderfluit, kan dit vinnige verwerking van dunwandige groewe bewerkstellig en dunwandige groewe verbeter. Die akkuraatheid en doeltreffendheid van die groefverwerking is hoog, en die struktuur is eenvoudig en kompak.
Die spesifieke groottes is soos volg. Pasmaakdienste van ander groottes kan ook aanvaar word:
Spesifikasie (mm) | |||||
D2*0.5H*D4*50L*4F | D4*0.5H*D4*50L*4F | D6*0.5H*D6*50L*4F | D8*0.5H*D8*60L*4F | D10*0.5H*D10*60L*4F | D12*0.5H*D12*60L*4F |
D2*0.6H*D4*50L*4F | D4*0.6H*D4*50L*4F | D6*0.6H*D6*50L*4F | D8*0.6H*D8*60L*4F | D10*0.6H*D10*60L*4F | D12*0.6H*D12*60L*4F |
D2*0.7H*D4*50L*4F | D4*0.7H*D4*50L*4F | D6*0.7H*D6*50L*4F | D8*0.7H*D8*60L*4F | D10*0.7H*D10*60L*4F | D12*0.7H*D12*60L*4F |
D2*0.8H*D4*50L*4F | D4*0.8H*D4*50L*4F | D6*0.8H*D6*50L*4F | D8*0.8H*D8*60*4F | D10*0.8H*D10*60L*4F | D12*0.8H*D12*60L*4F |
D2*0.9H*D4*50L*4F | D4*0.9H*D4*50L*4F | D6*0.9H*D6*50L*4F | D8*0.9H*D8*60L*4F | D10*0.9H*D10*60L*4F | D12*0.9H*D12*60L*4F |
D2*1.0H*D4*50L*4F | D4*1.0H*D4*50L*4F | D6*1.0H*D6*50L*4F | D8*1.0H*D8*60L*4F | D10*1.0H*D10*60L*4F | D12*1.0H*D12*60L*4F |
D2*1.1H*D4*50L*4F | D4*1.1H*D4*50L*4F | D6*1.1H*D6*50L*4F | D8*1.1H*D8*60L*4F | D10*1.1H*D10*60L*4F | D12*1.1H*D12*60L*4F |
D2*1.2H*D4*50L*4F | D4*1.2H*D4*50L*4F | D6*1.2H*D6*50L*4F | D8*1.2H*D8*60L*4F | D10*1.2H*D10*60L*4F | D12*1.2H*D12*60L*4F |
D2*1.3H*D4*50L*4F | D4*1.3H*D4*50L*4F | D6*1.3H*D6*50L*4F | D8*1.3H*D8*60L*4F | D10*1.3H*D10*60L*4F | D12*1.3H*D12*60L*4F |
D2*1.4H*D4*50L*4F | D4*1.4H*D4*50L*4F | D6*1.4H*D6*50L*4F | D8*1.4H*D8*60L*4F | D10*1.4H*D10*60L*4F | D12*1.4H*D12*60L*4F |
D2*1.5H*D4*50L*4F | D4*1.5H*D4*50L*4F | D6*1.5H*D6*50L*4F | D8*1.5H*D8*60L*4F | D10*1.5H*D10*60L*4F | D12*1.5H*D12*60L*4F |
D2*1.6H*D4*50L*4F | D4*1.6H*D4*50L*4F | D6*1.6H*D6*50L*4F | D8*1.6H*D8*60L*4F | D10*1.6H*D10*60L*4F | D12*1.6H*D12*60L*4F |
D2*1.7H*D4*50L*4F | D4*1.7H*D4*50L*4F | D6*1.7H*D6*50L*4F | D8*1.7H*D8*60L*4F | D10*1.7H*D10*60L*4F | D12*1.7H*D12*60L*4F |
D2*1.8H*D4*50L*4F | D4*1.8H*D4*50L*4F | D6*1.8H*D6*50L*4F | D8*1.8H*D8*60L*4F | D10*1.8H*D10*60L*4F | D12*1.8H*D12*60L*4F |
D2*1.9H*D4*50L*4F | D4*1.9H*D4*50L*4F | D6*1.9H*D6*50L*4F | D8*1.9H*D8*60L*4F | D10*1.9H*D10*60L*4F | D12*1.9H*D12*60L*4F |
D2*2.0H*D4*50L*4F | D4*2.0H*D4*50L*4F | D6*2.0H*D6*50L*4F | D8*2.0H*D8*60L*4F | D10*2.0H*D10*60L*4F | D12*2.0H*D12*60L*4F |
D3*0.5H*D4*50L*4F | D4*2.1H*D4*50L*4F | D6*2.1H*D6*50L*4F | D8*2.1H*D8*60L*4F | D10*2.1H*D10*60L*4F | D12*2.1H*D12*60L*4F |
D3*0.6H*D4*50L*4F | D4*2.2H*D4*50L*4F | D6*2.2H*D6*50L*4F | D8*2.2H*D8*60L*4F | D10*2.2H*D10*60L*4F | D12*2.2H*D12*60L*4F |
D3*0.7H*D4*50L*4F | D4*2.3H*D4*50L*4F | D6*2.3H*D6*50L*4F | D8*2.3H*D8*60L*4F | D10*2.3H*D10*60L*4F | D12*2.3H*D12*60L*4F |
D3*0.8H*D4*50L*4F | D4*2.4H*D4*50L*4F | D6*2.4H*D6*50L*4F | D8*2.4H*D8*60L*4F | D10*2.4H*D10*60L*4F | D12*2.4H*D12*60L*4F |
D3*0.9H*D4*50L*4F | D4*2.5H*D4*50L*4F | D6*2.5H*D6*50L*4F | D8*2.5H*D8*60L*4F | D10*2.5H*D10*60L*4F | D12*2.5H*D12*60L*4F |
D3*1.0H*D4*50L*4F | D4*2.6H*D4*50L*4F | D6*2.6H*D6*50L*4F | D8*2.6H*D8*60L*4F | D10*2.6H*D10*60L*4F | D12*2.6H*D12*60L*4F |
D3*1.1H*D4*50L*4F | D4*2.7H*D4*50L*4F | D6*2.7H*D6*50L*4F | D8*2.7H*D8*60L*4F | D10*2.7H*D10*60L*4F | D12*2.7H*D12*60L*4F |
D3*1.2H*D4*50L*4F | D4*2.8H*D4*50L*4F | D6*2.8H*D6*50L*4F | D8*2.8H*D8*60L*4F | D10*2.8H*D10*60L*4F | D12*2.8H*D12*60L*4F |
D3*1.3H*D4*50L*4F | D4*2.9H*D4*50L*4F | D6*2.9H*D6*50L*4F | D8*2.9H*D8*60L*4F | D10*2.9H*D10*60L*4F | D12*2.9H*D12*60L*4F |
D3*1.4H*D4*50L*4F | D4*3.0H*D4*50L*4F | D6*3.0H*D6*50L*4F | D8*3.0H*D8*60L*4F | D10*3.0H*D10*60L*4F | D12*3.0H*D12*60L*4F |
D3*1.5H*D4*50L*4F | D4*3.1H*D4*50L*4F | D6*3.1H*D6*50L*4F | D8*3.1H*D8*60L*4F | D10*3.1H*D10*60L*4F | D12*3.1H*D12*60L*4F |
D3*1.6H*D4*50L*4F | D4*3.2H*D4*50-*4F | D6*3.2H*D6*50L*4F | D8*3.2H*D8*60L*4F | D10*3.2H*D10*60L*4F | D12*3.2H*D12*60L*4F |
D3*1.7H*D4*50L*4F | D4*3.3H*D4*50L*4F | D6*3.3H*D6*50L*4F | D8*3.3H*D8*60L*4F | D10*3.3H*D10*60L*4F | D12*3.3H*D12*60L*4F |
D3*1.8H*D4*50L*4F | D4*3.4H*D4*50L*4F | D6*3.4H*D6*50L*4F | D8*3.4H*D8*60L*4F | D10*3.4H*D10*60L*4F | D12*3.4H*D12*60L*4F |
D3*1.9H*D4*50L*4F | D4*3.5H*D4*50L*4F | D6*3.5H*D6*50L*4F | D8*3.5H*D8*60L*4F | D10*3.5H*D10*60L*4F | D12*3.5H*D12*60L*4F |
D3*2.0H*D4*50L*4F | D4*3.6H*D4*50L*4F | D6*3.6H*D6*50L*4F | D8*3.6H*D8*60L*4F | D10*3.6H*D10*60L*4F | D12*3.6H*D12*60L*4F |
D3*2.1H*D4*50L*4F | D4*3.7H*D4*50L*4F | D6*3.7H*D6*50L*4F | D8*3.7H*D8*60L*4F | D10*3.7H*D10*60L*4F | D12*3.7H*D12*60L*4F |
D3*2.2H*D4*50L*4F | D4*3.8H*D4*50L*4F | D6*3.8H*D6*50L*4F | D8*3.8H*D8*60L*4F | D10*3.8H*D10*60L*4F | D12*3.8H*D12*60L*4F |
D3*2.3H*D4*50L*4F | D4*3.9H*D4*50L*4F | D6*3.9H*D6*50L*4F | D8*3.9H*D8*60L*4F | D10*3.9H*D10*60L*4F | D12*3.9H*D12*60L*4F |
D3*2.4H*D4*50L*4F | D4*4.0H*D4*50L*4F | D6*4.0H*D6*50L*4F | D8*4.0H*D8*60L*4F | D10*4.0H*D10*60L*4F | D12*4.0H*D12*60L*4F |
D3*2.5H*D4*50L*4F | D4*4.5H*D4*50L*4F | D6*4.5H*D6*50L*4F | D8*4.5H*D8*60L*4F | D10*4.5H*D10*60L*4F | D12*4.5H*D12*60L*4F |
D3*2.6H*D4*50L*4F | D4*5.0H*D4*50L*4F | D6*5.0H*D6*50L*4F | D8*5.0H*D8*60L*4F | D10*5.0H*D10*60L*4F | D12*5.0H*D12*60L*4F |
D3*2.7H*D4*50L*4F | D6*6.0H*D6*50L*4F | D8*6.0H*D8*60L*4F | D10*5.5H*D10*60L*4F | D12*5.5H*D12*60L*4F | |
D3*2.8H*D4*50L*4F | D8*8.0H*D8*60L*4F | D10*6.0H*D10*60L*4F | D12*6.0H*D12*60L*4F | ||
D3*2.9H*D4*50L*4F | D10*6.5H*D10*60L*4F | D12*6.5H*D12*60L*4F | |||
D3*3.0H*D4*50L*4F | D10*7.0H*D10*60L*4F | D12*7.0H*D12*60L*4F | |||
D10*7.5H*D10*60L*4F | D12*7.5H*D12*60L*4F | ||||
D10*8.0H*D10*60L*4F | D12*8.0H*D12*60L*4F | ||||
D10*10.0H*D10*60L*4F | D12*10.0H*D12*60L*4F | ||||
D12*12.0H*D12*60L*4F |
Gebruiksvoorsorgmaatreëls:
1. Snygereedskap kan gebruik word om hardehout, sagtehout en saamgestelde planke te verwerk om gladde oppervlaktes te skep, maar hulle moet verwerkingsmateriale soos koper, yster en ander metaalmateriale vermy, asook nie-houtmateriale soos sand en klip.
2. Dit is noodsaaklik om die gepaste grootte chuck te gebruik. 'n Erg verslete boorgat, een wat nie perfek rond is nie, of 'n boorkop met 'n tapse gat kan nie voldoende klemkrag verskaf nie.
3. Die kontak tussen die snygereedskapskag en die boorkop moet goed wees. Die steel moet ten volle in die boorkop geplaas word en stewig vasgedraai word om genoeg klemkrag vir die werktuig te verskaf.
4. Dit is nie raadsaam om slegs 'n klein deel van die skag in die boorgat te plaas nie, aangesien dit daartoe kan lei dat die steel breek en skade aan die werktuig kan veroorsaak.
5. Nadat die gereedskap vasgeklem is, as daar gevind word dat die gereedskap spring tydens werking, moet die masjien onmiddellik gestop word en die klemproses 'n paar keer herhaal word om volle kontak tussen die skag en die chuck te verseker voordat werk hervat word.
6. Na gebruik moet enige hars, houtskyfies of ander rommel op die gereedskap skoongemaak word, en 'n klein hoeveelheid masjienolie moet toegedien word om te verhoed dat die gereedskap se oppervlak roes.
7. Die operateur moet 'n beskermende bril dra om die oë te beskerm. Wanneer daar met die gesig na bo gewerk word, moet 'n beskermende gesigskerm gedra word.
Deel aan
Kopiereg © 2024 - Changzhou Saimo Tools Co., Ltd. Alle regte voorbehou.