+86 18118016589
lxfyy2003@gmail.com
Materiaal: soliede karbied
MRK: 56
fluit: 4
Bedekking: Helder/Nanokoper
aanpas
Kan verwerk word: aluminium, staal, ander gietyster materiale
Doel: verwerking van T-vormige groewe en sny kantgroewe
Hoek Radius Eind Mills Gedetailleerde Dimensie Tabel
Spesifikasie | ||
D4R0.25*0.5H*D4*50L*4F | D6R2.5*5H*D6*50L*4F | D10R1.5*3H*D10*60L*4F |
D4R0.5*1H*D4*50L*4F | D8R0.5*1H*D8*60L*4F | D10R2*4H*D10*60L*4F |
D4R0.75*1.5H*D4*50L*4F | D8R0.75*1.5H*D8*60L*4F | D10R3*6H*D10*60L*4F |
D4R1*2H*D4*50L*4F | D8R1*2H*D8*60L*4F | D12R0.5*1H*D12*60L*4F |
D4R1.5*3H*D4*50L*4F | D8R1.5*3H*D8*60L*4F | D12R0.75*1.5H*D12*60L*4F |
D6R0.5*1H*D6*50L*4F | D8R2*4H*D8*60L*4F | D12R1*2H*D12*60L*4F |
D6R0.75*1.5H*D6*50L*4F | D8R2.5*5H*D8*60L*4F | D12R1.5*3H*D12*60L*4F |
D6R1*2H*D6*50L*4F | D10R0.5*1H*D10*60L*4F | D12R2*4H*D12*60L*4F |
D6R1.5*3H*D6*50L*4F | D10R0.75*1.5H*D10*60L*4F | D12R2.5*5H*D12*60L*4F |
D6R2*4H*D6*50L*4F | D10R1*2H*D10*60*4F | D12R3*6H*D12*60L*4F |
funksie:
1. spiraal groef het 'n groot chip verwydering kapasiteit
Verbeter die slytasieweerstand van die freessnyer, verminder verwerkingsbrame, het 'n hoër gladheid, en wees minder geneig om aan die snyer vas te hou.
2. Die 4Flute skerp kante is sterk en duursaam. Die oppervlak is bedek met deeltjies, wat wrywing verminder en meer slytvast en duursaam is. Die vierkante is skerp en duursaam.
3. Universele afgeschuinde ronde handvatsel klem stywer vas sonder om te gly
Maklik om te gebruik, goeie verenigbaarheid, verbeterde skokweerstand en snyspoed van die frees, stywer vasklem sonder om te gly.
Deel aan
Kopiereg © 2024 - Changzhou Saimo Tools Co., Ltd. Alle regte voorbehou.